250 €
303 €
VIP KUPON
250€ sa kuponom za MUSTOOL DSO2D15 Dual-Channel + AFG Digital Storage Osciloskop 150MHz 1GSa/s signal

SAMO 250 € sa KUPONOM za MUSTOOL DSO2D15 dvokanalni + AFG digitalni osciloskop za pohranu 150MHz 1GSa/s Osciloskop generatora signala 2 u 1 – BANGGOOD
*NAPOMENA za PDV Europske unije: Roba kupljena s našim COUPON -om i isporučena na odredište u Evropskoj uniji (EU), PDV i carine (ako je primjenjivo) uključeni su u njihove COUPON cijene i nema potrebe za plaćanjem dodatnih poreza.
Takođe za više:
- MUSTOOL Ponude pogledajte - OVDJE
- Alati Kupone pogledajte - OVDJE
- pons Kupone skladišta EU pogledajte - OVDJE
- pons Kupone skladišta SAD -a pogledajte - OVDJE
karakteristike:
1) 2 kanala, oba se kontrolišu nezavisnim dugmetima;
2) 150MHZ analogni kanal propusnog opsega;
3) 1 GSa/s brzina uzorkovanja u realnom vremenu;
4) 8M dubina memorije;
5) Vertikalni opseg 2mV/div ~ 10V/div;
6) Ugrađeni 1 CH 5MHz generator talasnog oblika;
7) Vertikalna rezolucija: 8 bita;
8) Trigger: Edge, Pulse width, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Delay, UART, LIN, CAN, SPI, IIC;
9) CAN dekodiranje i analiza protokola: RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
10) Može sačuvati kao više formata podataka, kao što su podešavanje, talasni oblik, referentni talasni oblik, CSV, slika;
11) 5-bitni digitalni mjerač napona i 6-bitni hardverski indikator frekvencije;
12) 32 vrste automatskih merenja sa statistikom, statistikom u realnom vremenu maksimuma, minimuma, standardne devijacije i sl.;
13) 2 kompleta digitalnog voltmetra;
14) Podržava testiranje praga, besplatna merenja unutar ekrana;
15) Obilna SCPI daljinska komandna kontrola;
16) Mnogo eksternih interfejsa: USB host/uređaj.
Specifikacije:
Model: DSO2D15
Kanal: 2 CH+1CH
Širina pojasa: 10%n>
Brzina uzorkovanja: 1GSa/S
Dubina memorije: 8M
AFG: 1CH
parametri
Model | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |||
bandwidth | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz | |||
Kanali osciloskopa | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |||
Generator valnog oblika | 1CH | 1CH | - | - | |||
Osciloskop | |||||||
Uzorak | 1GSa/s (jedan kanal) 500MSa/s (dva kanala) | ||||||
akvizicija | |||||||
uzimanje uzorka | Uzorak podataka | ||||||
Vrijednost od vrha do vrha | Prikaz visoke frekvencije i nasumičnih šiljaka | ||||||
Prosječne | Prosječni talasni oblik, vremena: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | ||||||
Visoka rezolucija | Do 12bit | ||||||
ulazni | |||||||
Ulazna spojnica | DC, AC, GND | ||||||
Ulazna impedancija | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | ||||||
Faktor slabljenja sonde | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||
Klase napona | 300V CAT II | ||||||
Maksimalni ulazni napon | 300VRMS (10X) | ||||||
horizontalan | |||||||
Interpolacija talasnog oblika | (sin x)/x | ||||||
Maksimalna dužina zapisa | Maksimum jednog kanala 8M | ||||||
dva Kanala maximum 4M | |||||||
Opseg horizontalne skale | 2ns/div~100s/div 1, 2, 5 korak po korak | ||||||
Režim vremenske baze | YT, XY, Roll | ||||||
Zero offsets | ±0.5 div×minimalna vremenska baza opreme | ||||||
Sample Rate i Preciznost vremena kašnjenja | ± 25ppm | ||||||
Sat luta | ≤±5 ppm/god | ||||||
Increment Time Measurement preciznost | pojedinačni, "akvizicijski" način | ||||||
(Puna širina pojasa) | ±(1 interval uzorka+100ppm×čitanje+0.6ns) | ||||||
>16 puta prosjek | |||||||
±(1 interval uzorka+100ppm×čitanje+0.4ns) | |||||||
Interval uzorka=sec/div÷200 | |||||||
Sample Rate i Preciznost vremena kašnjenja | ±50ppm(at bilo koji interval veći od 1 ms) | ||||||
vertikalan | |||||||
Model | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |||
bandwidth | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz | |||
Vrijeme podizanja u BNC poziciji (tipično) | 2.3ns | 3.5ns | 2.3ns | 3.5ns | |||
Okomita rezolucija | 8 bita rezolucija, esvaki uzorak kanala istovremeno | ||||||
Vertikalna osjetljivost | 2mV/div do 10V/div | ||||||
Opseg pomaka | 2mV/div do 20mV/div, ±100mV; 50mV/div do 200mV/div, ±1V; | ||||||
500mV/div do 2V/div, ±10V; 5V/div do 10V/div, ±50V | |||||||
Matematička operacija | +, -, ×, ÷, FFT | ||||||
FFT | Prozor: pravougaoni, Hanning, Hamming, Brackman, Bartlett, ravni prozor | ||||||
Ograničenje propusnosti | 20MHz | ||||||
Bas odgovor(-3db) | U BNC poziciji ≤ 10Hz | ||||||
Preciznost vertikalnog pojačanja | U “normalnom” ili “prosječnom” načinu akvizicije, tačnost od 10V/div do 10mV/div je ±3%; | ||||||
U "normalnom" ili "prosječnom" načinu akvizicije, tačnost od 5mV/div do 2mV/div je ±4% | |||||||
Preciznost DC offseta | ±0.1 div±2 mV±1% kompenzira vrijednost | ||||||
Ponovljivost mjerenja napona, prosjek način akvizicije | Pod istim podešavanjem i okruženjem, uzorkovano je ≥16 talasnih oblika, △V od bilo koja dva prosjeka: ±(3%×vrijednost+ 0.05 div) | ||||||
Napomena: Širina pojasa smanjena na 6MHz kada se koristi sonda 1X | |||||||
okidač | |||||||
Vrsta okidača | ivica, širina pulsa, Video, nagib, Prekovremeno, prozor, Uzorak, interval, kašnjenje, UART, LIN, MOŽE, SPI, IIC | ||||||
Raspon nivoa okidača | ±5 podjela od centra ekrana | ||||||
Režim okidača | Auto, gopćenito, jedan | ||||||
nivo | CH1 ~ CH2 | ±4 podjela od centra ekrana | |||||
EXT | 0 ~ 3.3V | ||||||
Holdoff range | 8ns ~ 10s | ||||||
Preciznost nivoa okidača | CH1 ~ CH2 | 0.2 div×volti/div unutar ±4 podjele od centra ekrana | |||||
EXT | ± (Podesite vrijednost× 6%+40mV) | ||||||
Edge trigger | nagib | Uzlazni rub, padajuća ivica, rastuća ili opadajuća ivica | |||||
Izvor signala | CH1, CH2, EXT | ||||||
Okidač širine impulsa | Polaritet | Pozitivan polaritet, negativan polaritet | |||||
stanje(Kada) | <, >, !=, = | ||||||
Izvor signala | CH1~CH2, | ||||||
Raspon širine pulsa | 8ns ~ 10s | ||||||
preciznost | 8ns | ||||||
Video okidač | Standard signala | NTSC, PAL | |||||
Izvor signala | CH1 ~ CH2 | ||||||
Sinhronizacija | Linija za skeniranje, broj reda, neparno polje, parno polje, sva polja | ||||||
Okidač nagiba | nagib | uspon, pad | |||||
Stanje (kada) | <, >, !=, = | ||||||
Izvor signala | CH1 ~ CH2 | ||||||
Vremenski raspon | 8ns ~ 10s | ||||||
preciznost | 8ns | ||||||
Okidač za prekovremeni rad | Izvor signala | CH1~CH2, | |||||
Polaritet | Pozitivan polaritet, negativan polaritet | ||||||
Vremenski raspon | 8ns ~ 10s | ||||||
preciznost | 8ns | ||||||
Okidač prozora | Izvor signala | CH1 ~ CH2 | |||||
Okidač uzorka | obrazac | 0: nizak nivo; 1: visok nivo; X: ignorisati | |||||
Nivo (izvor signala) | CH1 ~ CH2 | ||||||
Intervalni okidač | nagib | uspon, pad | |||||
Stanje (kada) | <, >, !=, = | ||||||
Izvor signala | CH1 ~ CH2 | ||||||
Vremenski raspon | 8ns ~ 10s | ||||||
preciznost | 8ns | ||||||
Odgoda okidača | Polaritet | Pozitivan polaritet, negativan polaritet | |||||
Stanje (kada) | <, >, !=, = | ||||||
Izvor signala | CH1 ~ CH2 | ||||||
Vremenski raspon | 8ns ~ 10s | ||||||
preciznost | 8ns | ||||||
UART okidač | Stanje (kada) | start, stop, podaci, provjera par-nepar, greška prijema | |||||
Izvor signala(RX/TX) | CH1 ~ CH2 | ||||||
Format podataka | Hex (heksadecimalni) | ||||||
Dužina podataka | 1 bajta | ||||||
Širina bita podataka | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | ||||||
Provjera par-nepar | nijedan, neparan, paran | ||||||
Slobodan nivo | visoko, nisko | ||||||
Brzina prijenosa (opcionalno) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | ||||||
Brzina prijenosa (korisnički definirano) | 300bit/s~334000bit/s | ||||||
LIN okidač | Stanje (kada) | Intervalno polje, polje sinhronizacije, ID polje, greška sinhronizacije, identifikator, ID i podaci | |||||
Izvor signala | CH1 ~ CH2 | ||||||
Format podataka | Hex (heksadecimalni) | ||||||
Brzina prijenosa (opcionalno) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | ||||||
Brzina prijenosa (korisnički definirano) | 300bit/s~334000bit/s | ||||||
CAN okidač | Stanje (kada) | Početni bit, ID udaljenog okvira, ID okvira podataka, ID okvira, podaci udaljenog okvira, podaci okvira podataka, pogrešan okvir, sve greške, greška odgovora, okvir preopterećenja | |||||
Izvor signala | CH1 ~ CH2 | ||||||
Format podataka | Hex (heksadecimalni) | ||||||
Brzina prijenosa (opcionalno) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | ||||||
Brzina prijenosa (korisnički definirano) | 5kbit/s~1Mbit/s | ||||||
SPI okidač | Izvor signala | CH1 ~ CH2 | |||||
Format podataka | Hex (heksadecimalni) | ||||||
Širina bita podataka | 4, 8, 16, 24, 32 | ||||||
IIC okidač | Izvor signala (SDA/SCL) | CH1 ~ CH2 | |||||
Format podataka | Hex (heksadecimalni) | ||||||
Indeks podataka | 0 ~ 7 | ||||||
Prilika (uvjet) | Početni bit, stop bit, bez odgovora, adresa, podaci, ponovno pokretanje | ||||||
mjerenje | |||||||
Kursor | Razlika napona između kursora △ V | ||||||
Vremenska razlika između kursora △T | |||||||
Recipročno od △T, u hercima (1/△T) | |||||||
Automatsko merenje |
| ||||||
DVM | Izvor podataka | CH1, CH2 | |||||
Vrsta mjerenja | DC efektivna vrijednost | ||||||
AC efektivna vrijednost | |||||||
DC | |||||||
Merač frekvencije | hardverski 6-bitni frekventni metar | ||||||
Generator proizvoljnog valnog oblika | |||||||
kanal | 1 | ||||||
Uzorak | 200MSa / s | ||||||
Okomita rezolucija | 12 bita | ||||||
Maksimalna frekvencija | 25 MHz | ||||||
Standardni talasni oblici | sin、kvadrat, puls, trokutasti, talas uzorkovanja, indeks, šum | ||||||
Proizvoljni talasni oblik | Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 | ||||||
grijeh | Frekventni opseg | 0.1Hz ~ 25MHz | |||||
Kvadrat/puls | Frekventni opseg | 0.1Hz ~ 10MHz | |||||
Trouglasti talas | Frekventni opseg | 0.1Hz ~ 1MHz | |||||
Talas uzorkovanja | Frekventni opseg | 0.1Hz ~ 1MHz | |||||
indeks | Frekventni opseg | 0.1Hz ~ 5MHz | |||||
buka | |||||||
Arb1 | Frekventni opseg | 0.1 Hz do 10 MHz | |||||
Arb2 | Frekventni opseg | 0.1 Hz do 10 MHz | |||||
Arb3 | Frekventni opseg | 0.1 Hz do 10 MHz | |||||
Arb4 | Frekventni opseg | 0.1 Hz do 10 MHz | |||||
Dužina talasnog oblika | 8KSa | ||||||
frekvencija | preciznost | 100 ppm (<10 kHz) 50 ppm (>10 kHz) | |||||
rezolucija | 0.1 Hz ili 4 bita, uzmite veći | ||||||
amplituda | Izlazni opseg | 10mV~7Vp-p (visoka impedancija) | |||||
5mV~3.5Vp-p (50Ω) | |||||||
DC offsets | domet | ±3.5 V, visoka impedancija | |||||
±1.75 V, 50 Ω | |||||||
rezolucija | 100 μV ili 3 bita, uzmi veću | ||||||
preciznost | 2% (1 kHz) | ||||||
Izlazna impedancija | 50 Ω | ||||||
Opće specifikacije | |||||||
prikaz | Vrsta zaslona | 7 " dijagonala TFT tečni kristal | |||||
Rezolucija ekrana | 800 (horizontalno)*480 (vertikalno)piksela | ||||||
Prikaz boje | 16 miliona boja (24 bita prave boje) | ||||||
Vrijeme postojanosti | minimum, 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, beskonačno | ||||||
Vrsta zaslona | tačka, vektor | ||||||
Osvetljenost ekrana | prilagodljiv | ||||||
Tip rešetke | prilagodljiv | ||||||
Osvetljenost mreže | prilagodljiv | ||||||
Interface | Standardni interfejs | USB Host,USB uređaj | |||||
Opće specifikacije | Izlaz kompenzatora sonde | ||||||
Izlazni napon, tipičan | oko 2Vpp ulaz ≥1MΩ opterećenje | ||||||
Učestalost, tipična | 1kHz | ||||||
Napajanje | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz do 440Hz, CATⅡ | ||||||
120-240VACRMS(±10%), 45Hz do 66Hz, CATⅡ | |||||||
Potrošnja energije | <30W | ||||||
Osigurač | T, 3.15A, 250V, 5x20mm | ||||||
Radna temperatura | 0~50 °C (32~122 °F) | ||||||
temperatura skladištenja | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | ||||||
vlažnost | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relativna vlažnost | ||||||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relativna vlažnost | |||||||
visina | Operativni i neoperativni | 3 000 m (10 000 stopa) | |||||
Mehanički udar | Slučajna vibracija | 0.31 G RMS od 50Hz do 500Hz, | |||||
10 minuta na svakoj osi | |||||||
Neoperativno | 2.46g RMS od 5Hz do 500Hz, | ||||||
10 minuta na svakoj osi | |||||||
radni | 50g, 11ms, polusinusni talas | ||||||
mehanički | veličina | 318 x 140 x 150 mm (dužina x širina x visina) | |||||
Težina | 2900g |
Istorija cijena kupona
Istorija cijena za MUSTOOL DSO2D15 Dual-Channel + AFG Digital Storage Osciloskop 150MHz 1GSa/s generator signala...
statistika
Trenutna cijena | € 250.00 | Februar 27, 2023 |
Najviša cijena | € 250.00 | Mart 15, 2023 |
Najniža cijena | € 249.00 | Februar 27, 2023 |
Od 27
Posljednje promjene cijene
€ 250.00 | Mart 15, 2023 |
€ 249.00 | Februar 27, 2023 |
STARI KUPONI
Ovdje objavljujemo kupone kojima je istekao rok trajanja, ali ih svejedno možete isprobati (od najstarijih do najnovijih): BGe4d52a
ID:1980780 – SKUJ99268